Torne-se ambientalmente responsável
aroTHERM plus
Bomba de calor ar-água de alta performance
- Até 75 ºC de temperatura no avanço em aquecimento - adequada para a substituição de caldeiras a gasóleo ou gás
- Até 70ºC de temperatura no avanço em água quente sanitária, proteção automática e independente à legionella
- SCOP (Coeficiente de Performance Sasonal) de até 6,5
- Tecnologia de ponta com refrigerante natural com muito baixo potencial de aquecimento global (GWP=3)
- Máxima proteção contra a corrosão - Classe C5 (ISO 12944-6)
Panorâmica
Especificações
Especificações
aroTHERM plus | VWL 45/6 A S3 | VWL 55/6 A S3 | VWL 65/6 A S3 | VWL 85/6 A S3 | VWL 125/6 A S3 | VWL 125/6 A S3 | VWL 155/6 A S3 | VWL 155/6 A S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alimentação eléctrica | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V | 230V | 400V |
Temperatura de avanço aquecimento (min/max) | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC | 20...75ºC |
Etiqueta energética aquecimento A7W35 ( A+++ - D) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Circuito de Aquecimento | ||||||||
Caudal minimo de funcionamento | 400 l/h | 400 l/h | 540 l/h | 540 l/h | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h | 995 l/h |
Caudal máximo | 860 l/h | 860 l/h | 1205 l/h | 1205 l/h | 2065 l/h | 2065 l/h | 2065 l/h | 2065 l/h |
Volume mínimo no circuito de aquecimento | 40 l4 254 | 40 l | 40 l | 40 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
Potência aquecimento/arrefecimento | ||||||||
A7/W35 (aquecimento) | 4,10 kW | 4,20 kW | 5,10 kW | 7,80 kW | 11,60 kW | 11,60 kW | 14,30 kW | 14,30 kW |
A35/W18 (arrefecimento) | 4,5 kW | 4,5 kW | 6,40 kW | 6,40 kW | 10,90 kW | 10,90 kW | 10,80 kW | 10,80 kW |
COP(aquecimento)/EER(arrefecimento) (EN14511) | ||||||||
A7/W35 (aquecimento) | 4,6 | 4,4 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
A35/W18 (arrefecimento) | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
SCOP (Clima quente) | 5,66 | 5,50 | 5,92 | 5,87 | 6,57 | 6,57 | 6,27 | 6,26 |
Outros dados | ||||||||
Corrente máxima de arranque | 14,3 A | 14,3 A | 15,0 A | 15,0 A | 23.3 A | 15,0 A | 23.3 A | 15,0 A |
Tipo de proteção | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B | IP15B |
Dimensões (alturaxlarguraxprofundidade) | 765x1100x450 mm | 765x1100x450 mm | 965x1100x450 mm | 965x1100x450 mm | 1565x1100x450 mm | 1565x1100x450 mm | 1565x1100x450 mm | 1565x1100x450 mm |
Torre Hidraúlica - VIH QW 190/6 | ||||||||
Dimensões: | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm | 1880x595x693 mm |
Capacidade de acumulação: | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts | 190 lts |
Etiqueta energética AQS (A+ - F) | A | A | A | A | A | A | A | A |
Perfil de consumo | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
SCOP para AQS (Clima Quente) | 2,90 | 2,9 | 2,98 | 2,98 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
Q usable | 4 254 | 4 254 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 961 |
Módulo Hidraúlico - MEH 97/6 | ||||||||
Dimensões: | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm | 720x440x350 mm |
Produtos relacionados
Produtos relacionados
recoVAIR /4
- Garante a máxima qualidade do ar ambiente, com sistemas independentes de extração e insuflação.
- Monitorização continua dos niveis de temperatura, humidade e opcionalmente de CO2.
- Recuperador de calor por entalpia, com controlo inteligente através do by-pass integrado.
- O funcionamento da ventilação e do recuperador de calor é variável em prol do conforto do utilizador
- Permite-lhe retirar o máximo partido do seu sistema de climatização ou aquecimento. Possibilidade de integração com sistemas de climatização (bomba de calor, caldeira,etc).
Downloads
Downloads
Produtos alternativos
Produtos alternativos
aroTHERM split (uniTOWER)
- Alta eficiência com baixos custos operacionais e com fácil montagem
- Acumulação de 190 litros de série, pode ser combinada com um sistema fotovoltaico
- Desenvolvido e produzido pela Vaillant nas fábricas na Alemanha
- Funcionamento silencioso - só 32 db (A) a 3 m de distância
- Máxima proteção contra a corrosão - Classe C5 (ISO 12944-6)
aroTHERM split (com módulo hidraulico)
- Alta eficiência com baixos custos operacionais e com fácil montagem
- Vaso de expansão, valvula desviadora, e permutador de série, pode ser combinada com um sistema fotovoltaico
- Desenvolvido e produzido pela Vaillant nas fábricas na Alemanha
- Funcionamento silencioso - só 32 db (A) a 3 m de distância
- Máxima proteção contra a corrosão - Classe C5 (ISO 12944-6)
flexoCOMPACT
- Design moderno e apelativo para qualquer local de instalação.
- Módulo plug & play para arrefecimento passivo, integrado na estrutura da bomba de calor.
- Módulo de controlo VRC 700 incluído de série, o que lhe permite facilmente controlar sistema hibridos.
- Máxima eficiência: Etiqueta energética A++ e nível máximo de eficiência ELD.
- Disponível em 5, 8, 11 kW, possibilidade de se conectar até três fontes de energia - terra, água ou ar. Acumulador de 190 litos incorporado.