ecoTEC plus
Caldeira de condensação mural
- Economia e conforto graças à tecnologia de combustão otimizada - IoniDetect
- Água quente mais rápida, estável e eficiente graças à micro-acumulação e à função "Ensaboar"
- Modo de operação de emergência ampliado - Vaillant Comfort Safe
- Design moderno, com display iluminado, com texto e táctil. Interface muito intuitivo
- Adaptação ao tipo de gás efectuado de forma automática, pode trabalhar com gás natural ou gás propano
Panorâmica
Procura uma caldeira que não só lhe forneça aquecimento e água quente?
A nova geração de caldeiras ecoTEC plus oferece não só aquecimento e produção de água quente, mas com muito mais eficiência, melhorando o conforto e a facilidade de conectividade.
A linha de caldeiras ecoTEC plus possui uma vasta gama, dependendo das necessidades de cada habitação:
Caldeira de só aquecimento - modelos VU: Aquecimento e produção de água quente através de acumulador.
Caldeira mista ou instantânea - modelos VUW : Aquecimento e água quente com microacumulação. Inclui sistema que permite ter água quente mais rapidamente, com a nova função Ensaboar, que nos permite fechar a torneira enquanto ensaboamos e continuar com o mesmo conforto ao abri-la novamente, poupando energia e água.
Caldeira mista com acumulador integrado - modelo VUI : Aquecimento e água quente com acumulador de água quente na parte posterior da caldeira, pode aumentar consideravelmente a quantidade de AQS, não necessitando de mais espaço na parede, e com apenas mais 19 cm de profundidade.
Saiba como funciona o modelo VUI neste vídeos explicativo:
Para além disso como grande vantagem, a nova gama ecoTEC plus está certificada para trabalhar com gás natural com até 20% de hidrogénio.
Saiba mais sobre este tema neste vídeo explicativo:
Especificações
Especificações
Unidades | VU 30CS/1-5 | VU 35CS/1-5 | VUW 26CS/1-5 | VUW 32CS/1-5 | VUW 36CS/1-5 | VUW 40CS/1-5 | VUI 32CS/1-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dados aquecimento | ||||||||
Etiqueta energética aquecimento (A a G) | A | A | A | A | A | A | A | |
Eficiência energética AQS (A++ a G) | A | A | A | A | A | |||
Perfil de consumo | XL | XL | XL | XL | XL | |||
Eficiência energética sazonal em aquecimento | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | |
Faixa de potência útil (P) com | 50/30ºC | 3.9...33.3 | 4.3...37.7 | 2.7...21.0 | 3.9...27.0 | 3.9...33.3 | 4.3...37.7 | 3.9...27.0 |
Faixa de potência útil (P) com | 80/60ºC | 3.5...29.9 | 4.0...34.8 | 2.4...19.7 | 3.4...25.0 | 2.5...29.9 | 4.0...34.8 | 3.5...25.0 |
Potência máxima aquecimento | kW | 30.6 | 35.7 | 20.4 | 25.5 | 30.6 | 35.7 | 25.5 |
Potência mínima aquecimento | kW | 3.7 | 4.2 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.7 |
Potência de aquecimento máx. AQS | kW | 34.8 | 39.7 | 26 | 31.8 | 35.6 | 39.7 | 32.6 |
Faixa regulação temp. aquecimento | ºC | 15...80 | 15...80 | 15...80 | 15...80 | 15...80 | 15...80 | 15...80 |
Dados produção de AQS | ||||||||
Fluxo específico D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1) | l/min | - | - | 8.7 | 15.1 | 17.1 | 19.4 | 18.5 |
Caudal minimo de arranque | l/min | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Faixa regulação temp. água quente | ºC | - | - | 35...65 | 35...65 | 35...65 | 35...65 | 35...65 |
Capacidade do acumulador | litros | - | - | - | - | - | - | 20 (2x10) |
Dimensões | ||||||||
Altura | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Largura | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Profundidade | mm | 348 | 382 | 348 | 348 | 348 | 382 | 546 |
Peso em funcionamento | kg | 36 | 38 | 36 | 37 | 37 | 41 | 57 |
Ligação Avanço e Retorno (aquecimento) | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 3/4" | |
Ligação Avanço e Retorno (AQS) | 1/2" - 1/2" | 1/2" - 1/2" | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 3/4" | 3/4" - 3/4" | 1/2" - 1/2" | |
Ligação de gás | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ligação do sistema de saída de gases | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Certificação | ||||||||
Categoria | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | II2H3P | |
Classe NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tipo de instalação | B23, B33, B53, B53P, C13, C33, C43, C53,C83, C93 | B23, B33, B53, B53P, C13, C33, C43, C53,C83, C93 | B23, B33, B53, B53P, C13, C33, C43, C53,C83, C93 | B23, B33, B53, B53P, C13, C33, C43, C53,C83, C93 | B23, B33, B53, B53P, C13, C33, C43, C53,C83, C93 | B23, B33, B53, B53P, C13, C33, C43, C53,C83, C93 | B23, B33, B53, B53P, C13, C33, C43, C53,C83, C93 | |
Homologação CE | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 | 0063CU3910 |
Produtos relacionados
Produtos relacionados
vSMART
- Crono termóstato modulante para controlar a sua caldeira via Wi-Fi.
- Possibilidade de conectar vários controladores vSMART a um só aplicativo.
- Programação do aquecimento e a produção de água quente sanitária.
- Design moderno, atraente e de operação intuitiva, display inovador e eficiente.
- Gráficos de consumo e comportamento, e interação via Internet com a temperatura exterior.
sensoCONFORT VRC 720
- Gere os equipamentos Vaillant da sua forma mais eficiente usando tecnologia de modulação
- A interface táctil oferece uma navegação simples e uma configuração fácil
- Controlo de vários produtos de aquecimento desde caldeiras, a bombas de calor, energia solar ou ventilação
- Um design "Made in Germany", baseado em materiais nobres, clean e moderno
- Definição do set-point ideal só com um toque